省法院政務(wù)信息系統(tǒng)運維(2023年第2批)項目包1(教學(xué)管理系統(tǒng)、司法行政綜合管理系統(tǒng)、統(tǒng)一用戶賬號管理系統(tǒng)、網(wǎng)站) (項目編號:GZSW23146FG3110)結(jié)果公告
合同包1(省法院政務(wù)信息系統(tǒng)運維(2023年第2批)項目包1(教學(xué)管理系統(tǒng)、司法行政綜合管理系統(tǒng)、統(tǒng)一用戶賬號管理系統(tǒng)、網(wǎng)站)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
成都聯(lián)成科大信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 四川省成都市錦江區(qū)新華之星B座33樓 | 1,598,800.00元 |
合同包1(省法院政務(wù)信息系統(tǒng)運維(2023年第2批)項目包1(教學(xué)管理系統(tǒng)、司法行政綜合管理系統(tǒng)、統(tǒng)一用戶賬號管理系統(tǒng)、網(wǎng)站)):
服務(wù)類(成都聯(lián)成科大信息技術(shù)有限責(zé)任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 統(tǒng)一用戶賬號管理系統(tǒng)功能拓展 | 對統(tǒng)一用戶賬號管理系統(tǒng)進行功能拓展,實現(xiàn)USB Key集成認證功能。 | 滿足驗收需求 | 項目服務(wù)周期為12個月,以中標(biāo)供應(yīng)商與前期服務(wù)供應(yīng)商完成服務(wù)移交后,并得到采購人確認之日起算。具體以合同約定為準(zhǔn)。 | 驗收合格 | 96,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 網(wǎng)站運維 | 對廣東法院內(nèi)部網(wǎng)站、廣東法院網(wǎng)提供運維服務(wù),包括:日常維護、響應(yīng)支持、優(yōu)化改善等。 | 滿足驗收需求 | 項目服務(wù)周期為12個月,以中標(biāo)供應(yīng)商與前期服務(wù)供應(yīng)商完成服務(wù)移交后,并得到采購人確認之日起算。具體以合同約定為準(zhǔn)。 | 驗收合格 | 418,600.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 教學(xué)管理系統(tǒng)運維 | 對教學(xué)管理系統(tǒng)提供運維服務(wù),包括:日常維護、響應(yīng)支持、優(yōu)化改善等。 | 滿足驗收需求 | 項目服務(wù)周期為12個月,以中標(biāo)供應(yīng)商與前期服務(wù)供應(yīng)商完成服務(wù)移交后,并得到采購人確認之日起算。具體以合同約定為準(zhǔn)。 | 驗收合格 | 146,800.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 統(tǒng)一用戶賬號管理系統(tǒng)運維 | 對統(tǒng)一用戶賬號管理系統(tǒng)、最高人民法院即時通訊系統(tǒng)、最高人民法院用戶體系接口提供運維服務(wù),包括:日常維護、響應(yīng)支持、優(yōu)化改善等。 | 滿足驗收需求 | 項目服務(wù)周期為12個月,以中標(biāo)供應(yīng)商與前期服務(wù)供應(yīng)商完成服務(wù)移交后,并得到采購人確認之日起算。具體以合同約定為準(zhǔn)。 | 驗收合格 | 378,600.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 司法行政綜合管理系統(tǒng)運維 | 對司法行政綜合管理系統(tǒng)提供運維服務(wù),包括:日常維護、響應(yīng)支持、優(yōu)化改善等。 | 滿足驗收需求 | 項目服務(wù)周期為12個月,以中標(biāo)供應(yīng)商與前期服務(wù)供應(yīng)商完成服務(wù)移交后,并得到采購人確認之日起算。具體以合同約定為準(zhǔn)。 | 驗收合格 | 558,800.00 |
李昊(采購人代表)、楊耀玲、曾漢森、申文彬、胡玉平
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國家計委頒布的(計價格[2002]1980號)服務(wù)類標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,收費金額按差額定率累進法計算。(1)中標(biāo)服務(wù)費以人民幣支付。(2)中標(biāo)服務(wù)費支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)如中標(biāo)供應(yīng)商放棄中標(biāo)或因違法違規(guī)行為被取消中標(biāo)資格的,代理服務(wù)費不予退還。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 省法院政務(wù)信息系統(tǒng)運維(2023年第2批)項目包1(教學(xué)管理系統(tǒng)、司法行政綜合管理系統(tǒng)、統(tǒng)一用戶賬號管理系統(tǒng)、網(wǎng)站) | 1.979 | 中標(biāo)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(省法院政務(wù)信息系統(tǒng)運維(2023年第2批)項目包1(教學(xué)管理系統(tǒng)、司法行政綜合管理系統(tǒng)、統(tǒng)一用戶賬號管理系統(tǒng)、網(wǎng)站)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
成都聯(lián)成科大信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 57.60 | 30.00 | 9.77 | 97.37 | 1 | 1 |
廣東地球村計算機系統(tǒng)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 26.00 | 10.00 | 79.20 | 2 | 2 |
北京銳元同聯(lián)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.20 | 18.00 | 9.77 | 55.97 | 3 | |
廣州啟睿信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.80 | 7.00 | 9.72 | 39.52 | 4 |
名 稱:廣東省高級人民法院
地 址:廣州市員村一橫路9號
聯(lián)系方式:020-62620823
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-832
項目聯(lián)系人:曹先生
電 話:020-83592216-832
廣州順為招標(biāo)采購有限公司
2023年09月19日